| EM Sculpture | Pris | Bemærkninger |
| Konsultation | Gratis | Kontrol foretages 6 uger efter sidste behandling |
| BEHANDLINGSFORLØB |
| EM Sculpture – (klinisk effekt allerede efter første forløb hvis du er i god form og lav fedtprocent) | Pris | Bemærkninger |
| 1 behandlingsforløb = 4 behandlinger à 50 minutter i et område indenfor ca. 2 uger | Kr. 4.500 | Baller eller mave eller triceps eller lår (foran eller bagved) eller biceps |
| Bedre resultat | Pris | Bemærkninger |
| 2 behandlingsforløb = 8 behandlinger x 50 minutter i et område indenfor ca. 4 uger | Kr. 8.000 | Baller eller mave eller triceps eller lår (foran eller bagved) eller biceps |
| Velegnet hvis du ikke er i form og har forøget fedtprocent | Pris | Bemærkninger |
| 3 behandlingsforløb = 12 behandlinger x 50 minutter i et område indenfor ca. 6 uger | Kr. 10.500 | Baller eller mave eller triceps eller lår (foran eller bagved) eller biceps |
| Optimalt træningsforløb og fedtreduktion | Pris | Bemærkninger |
| 4 behandlingsforløb = 16 behandlinger x 50 minutter i et område indenfor ca. 8 uger | Kr. 12.500 | Baller eller mave eller triceps eller lår (foran eller bagved) eller biceps |
